
主要功能
可非接触长期监测自然环境中物体表面的温度,如植物冠层、海面、积雪等。广泛应用于农业、生态、海洋、气象等领域
主要技术参数
Enviro -Therm | Sea-Therm | Snow-Therm | |
测量范围 | -10-100℃ | -10-70℃ | -70-70℃ |
测量精度 | ±0.3℃(-10-50℃) ±0.5℃(50-100℃) | ±0.3℃(-10-30℃) ±0.5℃(30℃以上) | ±0.3℃(-10-10℃) ±0.5℃(其他温度) |
分辨率 | 0.1℃ | ||
检测视角 | 10°,可选配5°或2° | ||
测量距离 | 2cm至300m | ||
操作温度 | -40-100℃,非冷凝 | ||
信号输出 | 10 mV/℃模拟输出+USB2.0转接I²C数字输出;可选配K型热电偶通道 | ||
规格 | 直径25.4 mm,长度63.5 mm | ||
产地:美国Everest Interscience