
主要功能
主要用于微距非接触监测自然环境中物体表面的温度
主要技术参数
Vario-Therm 6000L | Vario-Therm 6000H | |
测量范围 | -40-100℃ | -40-400℃ |
测量精度 | ±0.5℃ | ±0.5℃ |
分辨率 | 0.1℃ | |
检测视角 | 4° | |
测量距离 | 2mm | |
操作温度 | -10-100℃,非冷凝 | -40-100℃,非冷凝 |
信号输出 | 10 mV/℃模拟输出+USB2.0转接I²C数字输出;可选配K型热电偶通道 | |
规格 | 直径22.2 mm,长度67.7 mm | |
产地:美国Everest Interscience