| Visser灌溉设备的亮点 ü 喷灌范围大大增加! ü 品质好不易坏,超低的维修保养消耗! ü 可节水达30-50%! | 传统固定式浇灌的弱点 û 给水不均,植物生长不均 û 大量水和液肥的浪费 û 水珠凝结导致喷灌变滴灌 | |||||||||
| 产品特性 |  | |||||||||
| Ø 全自动喷灌,人工设定程序 Ø 喷灌,悬挂式可移动喷头 Ø 最大喷灌横轴150米 Ø 可移动距离纵轴960米 Ø 双轨运行 | ||||||||||
| 技术规格 | ||||||||||
|  | ||||||||||
| 产地:荷兰Visser | ||||||||||
| Visser灌溉设备的亮点 ü 喷灌范围大大增加! ü 品质好不易坏,超低的维修保养消耗! ü 可节水达30-50%! | 传统固定式浇灌的弱点 û 给水不均,植物生长不均 û 大量水和液肥的浪费 û 水珠凝结导致喷灌变滴灌 | |||||||||
| 产品特性 |  | |||||||||
| Ø 全自动喷灌,人工设定程序 Ø 喷灌,悬挂式可移动喷头 Ø 最大喷灌横轴150米 Ø 可移动距离纵轴960米 Ø 双轨运行 | ||||||||||
| 技术规格 | ||||||||||
|  | ||||||||||
| 产地:荷兰Visser | ||||||||||
